| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salome ARIAS LINARES | CHU | 35.23 | 17.57 | 18.16 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Rahel SCHMID | MIT | 33.40 | 16.40 | 17.00 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Melanie WEHRLI | WIL | 30.53 | 13.37 | 18.16 | 3.33 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Carmen AEBISCHER | FRF | 23.83 | 8.33 | 15.50 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 19:01