| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana PANARESE | ZUG | 23.02 | 1 |
| 2 | Jasmin TAUFENECKER | DAV | 21.66 | 2 |
| 3 | Elodie ROZIJN | TAL | 21.01 | 3 |
| 4 | Salome ARIAS LINARES | CHU | 18.83 | 4 |
| 5 | Jana VETSCH | SGA | 13.66 | 5 |
| WD | Sanne VAN SCHAGEN | DAV | ||
| WD | Chiara CLOPATH | FLI | ||
| WD | Nicole MILZ | SGA |
Last Update: 07.02.2016 21:39