| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romana KAISER | MIT | 39.61 | 20.29 | 19.32 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Jasmin SCHULER | UZW | 31.38 | 14.06 | 18.32 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Seline ACKERMANN | UZW | 29.99 | 13.31 | 16.68 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Laura FRANCESCHINI | GLA | 24.68 | 13.34 | 16.34 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 5.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2012 16:30