| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarina HAGMANN | GLA | 27.44 | 14.28 | 14.16 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #8 | |
| 2 | Sarina COLLET | LEN | 25.20 | 11.70 | 13.50 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Anna BLEIKER | HER | 25.11 | 13.11 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Nadine SPESCHA | LEN | 24.83 | 11.33 | 13.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Jasmin WICK | WIL | 22.29 | 10.95 | 11.84 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Chiara SUTTER | GLA | 21.50 | 10.34 | 12.66 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 1.50 | #7 | |
| 7 | Rebecca MOSER | RAP | 19.12 | 9.80 | 9.82 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Salome AESCHLIMANN | SJB | 18.42 | 9.08 | 10.34 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2012 16:30