| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliane ALBERT | GLA | 20.98 | 8.50 | 12.48 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Angelina ROHRER | MIT | 20.48 | 7.80 | 12.68 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Selina DOKOS | WIL | 19.96 | 9.46 | 10.50 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Lorena HUTTER | MIT | 19.87 | 7.37 | 13.00 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Aline WÄGER | RAP | 17.93 | 7.77 | 10.16 | 1.58 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Corina SPESCHA | LEN | 16.87 | 6.37 | 10.50 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Marina RAIFSEIS | RAP | 16.41 | 6.57 | 9.84 | 1.50 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Lorena RAMADANI | GLA | 15.30 | 6.64 | 9.66 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Mara PORTA | RHF | 13.85 | 4.53 | 9.32 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2012 16:30