| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlen BENZ | RAP | 14.30 | 5.30 | 9.00 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Sabrina THOMPSON | RAP | 13.93 | 5.27 | 8.66 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Irina KOBELT | GLA | 12.73 | 4.73 | 8.00 | 1.25 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Emilia BENZ | RAP | 12.42 | 3.90 | 8.52 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Noemi HUTTER | MIT | 10.91 | 4.07 | 6.84 | 1.00 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Nadine BOSELLI | GLA | 10.64 | 3.64 | 7.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Dana TSCHAN | SJB | 9.91 | 3.57 | 6.34 | 1.00 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Janine BRENY | GLA | 9.52 | 3.36 | 6.16 | 1.08 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Evelyn ARFARAS | WIN | 9.36 | 3.36 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Esperanza MARX | GLA | 8.83 | 3.33 | 5.50 | 0.83 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2012 16:30