| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milena BLEIKER | HER | 13.36 | 4.86 | 8.50 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Nella MALACARNE | GLA | 12.23 | 4.57 | 7.66 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Tanja DURRER | RAP | 11.97 | 4.47 | 7.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Julia CABULA | GLA | 11.33 | 3.67 | 7.66 | 1.33 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Lara BUMANN | RHF | 9.79 | 3.63 | 6.66 | 1.00 | 1.33 | 1.00 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Martina BRANDNER | RHF | 9.02 | 3.34 | 5.68 | 0.75 | 1.17 | 0.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2012 16:30