| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Céline BEELER | GLA | 25.32 | 13.48 | 12.34 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Giulia BISANTI | GLA | 25.28 | 14.28 | 12.00 | 2.17 | 2.00 | 1.83 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Céline DARDEL | WIL | 24.26 | 13.10 | 11.16 | 1.83 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2010 9:57