| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin WICK | WIL | 25.50 | 12.68 | 12.82 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Sina MÜHLETHALER | GLA | 22.86 | 11.52 | 11.34 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Eliane ALBERT | GLA | 22.48 | 9.66 | 12.82 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Sarina HAGMANN | GLA | 19.55 | 10.23 | 9.82 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Laura FRANCESCHINI | GLA | 19.10 | 9.26 | 10.84 | 2.00 | 1.75 | 1.67 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Sara SPÄLTI | GLA | 19.02 | 9.20 | 10.32 | 1.83 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2010 9:57