| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana RANKOVIC | MIT | 15.86 | 6.36 | 9.50 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Marina SARTOR | GLA | 13.48 | 5.50 | 7.98 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Jamie BERNOLD | GLA | 12.22 | 3.72 | 8.50 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2010 9:57