| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlada MALOSHENKOVA | LUG | 20.48 | 1 |
| 2 | Valentina SCHÄR | LUG | 19.53 | 2 |
| 3 | Fabienne MOHLER | ZUG | 17.14 | 3 |
| 4 | Valentina MAGNI | ZUG | 16.34 | 4 |
| 5 | Xenia GUINEA | ADE | 12.61 | 5 |
| 6 | Corina SPESCHA | LEN | 9.01 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2009 17:57