Topscorer 3. Liga, OS / Ost, Gruppe 4 (2017) | ||||||||
Spieler | Team | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Schmerda | EHC Sursee | 18 | 28 | 29 | 57 | |||
Hans Schnyder | EHC Sursee | 18 | 17 | 16 | 33 | |||
Yannick Kiser | EHC Sursee | 17 | 11 | 20 | 31 | |||
Reto Blättler | EHC Thalwil | 17 | 17 | 11 | 28 | |||
Pascal Droz | EHC Thalwil | 15 | 17 | 10 | 27 | |||
Reyan Kücük | HC Zugerland | 14 | 15 | 11 | 26 | |||
Luca Martschini | EHC Sursee | 16 | 15 | 11 | 26 | |||
Philipp Mauderli | HC Zugerland | 16 | 16 | 9 | 25 | |||
Silvan Bernasconi | EHC Engelberg-Titlis | 17 | 11 | 14 | 25 | |||
Marco Zürcher | EHC Sursee | 18 | 16 | 8 | 24 | |||
Peter Vokurka | EHC Engelberg-Titlis | 18 | 12 | 12 | 24 | |||
Silvan Steiner | EHC Seewen | 17 | 11 | 13 | 24 | |||
Rico Schoch | GCK Lions | 17 | 10 | 14 | 24 | |||
Jeremy Brücker | EHC Seewen | 16 | 13 | 10 | 23 | |||
Sven Trachsler | HC Seetal | 17 | 12 | 11 | 23 | |||
Manuel Kessler | EHC Engelberg-Titlis | 16 | 13 | 8 | 21 | |||
Ramon Streiff | Glarner EC | 12 | 11 | 10 | 21 | |||
Michi Bühlmann | HC Seetal | 18 | 10 | 11 | 21 | |||
Bruno Habisreutinger | EHC Sursee | 17 | 6 | 15 | 21 | |||
Thierry Gotti | EHC Urdorf | 15 | 13 | 7 | 20 | |||
Ken Walliser | EHC Urdorf | 18 | 12 | 8 | 20 | |||
Joel Steinmann | HC Zugerland | 14 | 12 | 8 | 20 | |||
Boris Otypka | EHC Urdorf | 15 | 8 | 12 | 20 | |||
Remo Largo | Glarner EC | 18 | 12 | 7 | 19 | |||
Ambros Hess | EHC Engelberg-Titlis | 15 | 9 | 10 | 19 | |||
Patrick Faoro | Glarner EC | 15 | 8 | 11 | 19 | |||
Luca-Paolo Matter | EHC Sursee | 15 | 7 | 12 | 19 | |||
Markus Walker | HC Zugerland | 16 | 6 | 13 | 19 | |||
Stanislav Ziangirov | EHC Thalwil | 8 | 13 | 5 | 18 | |||
Yves Danioth | EHC Engelberg-Titlis | 18 | 12 | 6 | 18 | |||
Nils Schweri | EHC Thalwil | 17 | 9 | 9 | 18 | |||
Michael Sabelli | GCK Lions | 15 | 8 | 10 | 18 | |||
Daniel Müller | KSC Küssnacht am Rigi I | 15 | 7 | 11 | 18 | |||
Niclas Hedberg | HC Zugerland | 12 | 4 | 14 | 18 | |||
Beat Schuler | EHC Seewen | 10 | 8 | 9 | 17 | |||
Raphael Harzheim | GCK Lions | 16 | 11 | 5 | 16 | |||
Beny Riedener | EHC Thalwil | 16 | 5 | 11 | 16 | |||
Oliver Jud | KSC Küssnacht am Rigi I | 17 | 7 | 8 | 15 | |||
Pascal Mathis | HC Seetal | 15 | 7 | 8 | 15 | |||
Dominik Schädler | KSC Küssnacht am Rigi I | 13 | 5 | 10 | 15 | |||
Tobias Hubli | HC Seetal | 18 | 4 | 11 | 15 | |||
Nicolas Droz | EHC Thalwil | 11 | 8 | 6 | 14 | |||
Patrice Miller | GCK Lions | 13 | 8 | 6 | 14 | |||
Raphael Brücker | EHC Seewen | 10 | 7 | 7 | 14 | |||
Patrick Hächler | EHC Seewen | 15 | 7 | 7 | 14 | |||
Stefan Baer | GCK Lions | 16 | 6 | 8 | 14 | |||
Simon Müller | Glarner EC | 9 | 5 | 9 | 14 | |||
Roger Amhof | HC Zugerland | 17 | 6 | 7 | 13 | |||
Fabian Zimmermann | HC Seetal | 18 | 6 | 7 | 13 | |||
Simon Brügger | HC Zugerland | 16 | 5 | 7 | 12 | |||
Quelle: regioleague.swiss-icehockey.ch